Tagesbestzeit
| Jahr | Bewerbsgruppe | Klasse | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2019 | Nidderau-Eichen 1 | A | 15,36 sek. |
| 2018 | Herrenberg-Kuppingen 1 | A | 16,16 sek. |
| 2017 | Nieder-Bessingen A1 | A | |
| 2016 | Nidderau-Eichen 1 | A | 16,27 sek. |
| 2015 | Herrenberg-Kuppingen 1 | A | 17,10 sek. |
| 2014 | Herrenberg-Kuppingen 1 | A | 17,92 sek. |
| 2013 | Herrenberg-Kuppingen 1 | A | 15,06 sek. |
| 2012 | Herrenberg-Kuppingen 1 | A | 16,04 sek. |
| 2011 | Böblingen 2 | A | 16,51 sek. |
| 2010 | Herrenberg-Kuppingen 1 | A | 15,12 sek. |
| 2009 | Herrenberg-Kuppingen 1 | A | 17,25 sek. |
| 2008 | Nidderau-Eichen 1 | A | 16,40 sek. |
| 2007 | Heldenbergen | A | 16,23 sek. |
| 2006 | Nidderau-Eichen 1 | A | 16,31 sek. |
Cup Sieger
| Jahr | Bewerbsgruppe | Klasse |
|---|---|---|
| 2019 | Herrenberg-Kuppingen | A |
| 2018 | Herrenberg-Kuppingen 1 | A |
| 2017 | Nieder-Bessingen A1 | A |
| 2016 | Nidderau-Eichen A1 | A |
| 2015 | Nidderau-Eichen A2 | A |
| 2014 | Böblingen A | A |
| 2013 | Herrenberg-Kuppingen 1 | A |
| 2012 | Herrenberg-Kuppingen 1 | A |
| 2011 | Böblingen 2 | A |
| 2010 | Herrenberg-Kuppingen 1 | A |
| 2009 | Herrenberg-Kuppingen 1 | A |
| 2008 | Nidderau-Eichen A1 | A |
| 2007 | Nidderau-Heldenbergen | A |
| 2006 | Nidderau-Eichen A1 | A |